纸黄金首页 基金首页 纸金股吧
 
首页 新闻咨讯 软件下载 投资交流群 广告业务 关于我们   
纸黄金总行情页 | 24小时黄金走势图 | 纸黄金K线图 | 纸黄金K线学习 | 纸黄金历史走势图 | 美国NYMEX原油图 | 美元指数图 | 纸黄金价格走势技术分析图 | 纸黄金软件 | 纸黄金-MACD指标介绍 | 金,银,钯,铂走势对比 | 有色金属走势图 | 纸黄金-金市直播 | 交易所行情 | 纸黄金-银行黄金
纸金网>>纸黄金全部新闻
※全部纸黄金新闻和与纸黄金相关新闻
·[独家]易宪容批SOHO涨价:他玩把 0 ·德裕金号:原油美元两边拉锯,金价维持 1 ·中华金银日评(8/28):金价短期将 2
·仟家信金评: 油价继续支撑黄金,密切 3 ·恒泰大通金评:金价即将突破整理区间 4 ·外汇之星:金价逼近840美元 突破后 5
·汉龙黄金:早盘略有冲高,上方仍有压力 6 ·基金重仓股轮流下跌 影响市场走势的重 7 ·基金经理:中国股市已具长期投资价值 8
·午评:沪基指半日上涨0.24% 两市 9 ·均亏近四成 基金部分“中考”卷不乐观 10 ·股票型基金的“收闸” 入市资金会更加 11
·基金态度摇摆 南车或股市内稳机制“试 12 ·宁波银行有意筹建基金公司 13 ·恐慌气氛继续蔓延 基金重仓股成为“最 14
·首批基金中报报亏 下半年投资混搭债券 15 ·易方达付浩:奥运、冠军、狂欢、下跌 16 ·首发申请29日上会 佛山星期六冲刺两 17
·川润股份、水晶光电今起招股 18 ·奥飞股份下周一上会 主营动漫玩具 19 ·东方雨虹下周一网上发行 20
·龙湖地产8月路演计划难上演 首发或延 21 ·中资电讯股拖累 恒指高开低走跌401 22 ·港股ADR收市一览(8月28日) 23
·今日香港报章财经要闻(8月28日) 24 ·新鸿基前主席郭炳湘撤诉获准 25 ·汇丰银行:亚市早盘金价走高,周末前或 26
·广东首推入门级黄金投资品种 账户金也 27 ·SPDR Gold 28 ·量价齐升拉涨黄金股中报 29
·Investec:现货金亚市早盘走高 30 ·伦敦黄金协会8月27日黄金出借利率 31 ·受多重利好刺激 现货金周三收高 32
·全球黄金基金8月27日黄金持有量 33 ·COMEX Gold Trust8月 34 ·现货金28日亚市盘初小幅上涨 35
·现货金亚市早盘走高 市场多头动能重新 36 ·香港黄金28日上午开盘价格 37 ·日本TOCOM期金28日亚市早盘微涨 38
·上海期金28日早盘继续走高 39 ·名人金币价格飙升专家建议勿追市场爆炒 40 ·印度黄金需求或将支撑金价 41
·现货金周四亚市继续走高,逼近837美 42 ·金市频现波动行情短线投资格外谨慎 43 ·金交所8月28日上午盘各品种收市快报 44
·风险 资本 资格 45 ·境外期交所暂无缘内地市场 46 ·期货市场 47
·用好期市实现企业稳健发展 48 ·月收益超过300%期市高手实盘大赛笑 49 ·养殖业高存栏低利润 饲料需求稳中有升 50
·经济放缓超过预期 摩根大通下调金属全 51 ·贸易商看淡后期大豆价格 农民高位做空 52 ·郑商所将组织08年棉花生产情况考察 53
·交割期限将至 沪胶0809合约逐渐降 54 ·证监会发文禁止境外期货交易所在内地设 55 ·被市场视为潜在利好 推出股指期货正当 56
·油价徘徊中寻求供应面支持 实际需求依 57 ·伊力特计提金石期货减值准备 58 ·干燥天气忧虑缓解大豆期货微幅收低 59
·电煤成本灼伤火电巨头 华能国际亏损4 60 ·PE、VC中期榜单亮相 本土VC稳坐 61 ·大摩孤掌难鸣 ITAT上市再受挫 62
·传谷歌中国音乐搜索功臣离职 音乐版权 63 ·朱琪:建议在810美元/盎司可考虑买 64 ·【亨特早评】金价高位震荡,谨慎高位风 65
·美尔雅期货:黄金窄幅振荡,建议逢高偏 66 ·高盛黄金:振荡蓄势调整 关注冲关之动 67 ·汇添富8月29日开始开通恒泰证券基金 68
·刘红兵辞职 天治天得利货币基金变更经 69 ·【市场点评】8月27日两市基指表现稍 70 ·长城稳健增利债券基金募集总金额12. 71
·国联安基金调整金穗借记卡网上交易费率 72 ·【公告导读】大成创新成长混合型证券投 73 ·泰信基金建议:适当配置货币基金以降低 74
·海富通基金举办“绿色与希望”公益活动 75 ·鹏华盛世黄鑫:好的投资应该是赚企业成 76 ·错估形势导致亏损 基金经理下半年准备 77
·交割期限将至 沪胶0809合约逐渐降 78 ·证监会发文禁止境外期货交易所在内地设 79 ·PTA将首现巨量交割 跨市场套利或是 80
·贸易商看淡后期大豆价格 农民高位做空 81 ·进口锌精矿加工费下调 锌精矿供应吃紧 82 ·8月27日国际金融市场收市一览 83
·经济放缓超过预期 摩根大通下调金属全 84 ·油价徘徊中寻求供应面支持 实际需求依 85 ·有潜在支撑走高的可能 白糖慎开多仓做 86
·豆油诡异超跌 外资或将再次围剿中国大 87 ·美邦服饰28日上市 机构平均目标价3 88 ·恒大地产之后又一例 河北天山地产暂停 89
·奥飞股份下周一上会 90 ·美邦服饰今日上市 91 ·川润股份水晶光电今起招股 92
·27日国际金融市场收市一览 道指盘中 93 ·国企股亮丽中报出炉 吸引资金回流H 94 ·金价蓄势整理 偏空操作耐心等待 95
·8月21日TOCOM&nbs 96 ·8月22日TOCOM&nbs 97 ·8月22日TOCOM&nbs 98
·8月22日TOCOM&nbs 99 ·上海黄金交易所8月27日交易行情 100 ·主要节日到来 印度黄金需求强劲 101
·香港黄金27日下午收盘价格 102 ·TOCOM8月27日黄金期货行情 103 ·广州金饰价跌至近1年低位 104
·受国际金价上涨带动,上海12月期金收 105 ·伦敦现货黄金早盘定盘价833.50美 106 ·国际现货金反弹,带动中国现货金周三收 107
·(现货金收盘)受多重利好刺激,现货金 108 ·8月27日COMEX&nbs 109 ·油价上涨美元走软,COMEX期金周三 110
·8月27日NYMEX&nbs 111 ·8月27日NYMEX&nbs 112 ·油价助力沪金反弹 或将在震荡中选突破 113
·8月27日纽约商品交易所&n 114 ·欧洲现货金27日收盘走高 115 ·黄金价格守住800美元支撑 有望恢复 116
·COMEX8月27日金属库存统计 117 ·8月27日COMEX12月期黄金未平 118 ·上海黄金交易所8月27日交易行情 119
·伦敦黄金协会8月27日白银出借利率 120 ·伦敦黄金协会8月27日黄金出借利率 121 ·伦敦贵金属8月27日下午定盘报价 122
·TOCOM8月27日白银期货行情 123 ·TOCOM8月27日钯金期货行情 124 ·TOCOM8月27日铂金期货行情 125
·TOCOM8月27日黄金期货行情 126 ·香港黄金28日上午开盘价格 127 ·香港黄金27日下午收盘价格 128
·大连玉米期货8月27日缩量收阳 129 ·郑州PTA期货8月27日大多震荡上扬 130 ·大连线型低密度聚乙烯期货8月27日弱 131
·郑州菜籽油期货8月27日高开低走 132 ·上海燃料油期货8月27日近弱远强 133 ·郑州棉花期货8月27日震荡收跌 134
·大连棕榈油期货8月27日放量下跌 135 ·大连豆油期货8月27日放量收低 136 ·上海期铜8月27日价格略有下调 137
·上海期锌8月27日价格震荡上调 138 ·大连大豆期货8月27日震荡收高 139 ·上海期铝8月27日价格窄幅整理 140
·供求忧虑仍在 芝加哥小麦期货继续下跌 141 ·阿拉伯国家天然气储量增加 142 ·市场忧虑需求下降 芝加哥玉米期货小幅 143
·三年对赌将近“大限” 中华英才网或被 144 ·多普达广告被指侵时尚男孩肖像权 遭索 145 ·科龙联姻惠而浦获批 高端战略应对行业 146
·印度劳工部否认向华为发出非法用工通知 147 ·德芙生产商进口可可浆被查出已过期(图 148 ·外汇之星:金价筑底蓄势 买盘静待美元 149
·黄兴:金价蓄势整理,偏空操作耐心等待 150 ·劲松点金08/08/27日行情分析 151 ·中粤皇:8.27 金价反弹不改调整格 152
·朱遂科:黄金延续反弹,多单谨慎持有 153 ·环球金评:金价随非美反弹 但仍将于低 154 ·[中腾金评]美元升势强 金价再遇压 155
·黄金20年VS熊市下半场 让人迷糊 156 ·国金证券私募基金周报:弱市下FOF继 157 ·添富均衡:净值下跌34% 重仓股发生 158
·基金经理:股市筑底行情为主 反转仍需 159 ·王亚伟出招与众不同 华夏大盘选股很“ 160 ·基金重仓成杀跌主力 一批个股跌幅逾8 161
·华商基金:结构性投资机会尚存 看好医 162 ·封闭式基金折价率排行2008-08- 163 ·【市场点评】沪深基指双双微涨 表现跑 164
·167只基金半年亏五千亿 三保险公司 165 ·证监会下放期货公司高管任职资格审核权 166 ·两大因素困扰反弹受阻 油脂“三剑客” 167
·吸引隐形投资者 黄金期货需融入“黄金 168 ·8月26日国际金融市场收市一览 169 ·商品价格回落 抗通胀产品失色 170
·供应压力加大 国内棉价跌跌不休半年跌 171 ·饲料需求将进入高峰期 玉米价格有望保 172 ·白糖延续偏空趋势 糖价外强内弱格局将 173
·期货公司高管任职资格下月起由各地证监 174 ·奥运后工业限制解除 大宗商品价格看涨 175 ·美邦服饰明日上市交易 176
·星期六鞋业IPO周五上会 177 ·美特斯邦威:28日挂牌 近九成融资用 178 ·中石化董事长苏树林因亏损向股东道歉 179
·外围市场转好 恒指涨148点 180 ·8月27日香港报章财经要闻 181 ·8月26日COMEX&nbs 182
·(现货金收盘)周二现货金经历“过山车 183 ·8月26日NYMEX&nbs 184 ·汇丰银行:油价反弹支持现货金亚市早盘 185
·8月26日NYMEX&nbs 186 ·8月26日纽约商品交易所&n 187 ·油价上涨令美元走强相形见拙,COME 188
·8月26日COMEX12月期黄金未平 189 ·受美元下跌推动,现货金周三亚市早盘上 190 ·SPDR Gold 191
·周二现货金经历过山车走势 最终小幅收 192 ·欧洲现货金26日收盘走高 193 ·北京产权交易所黄金业务发展纪实 194
·美黄金期货重拾升势 飓风担忧引发油价 195 ·香港黄金27日上午开盘价格 196 ·伦敦黄金协会8月26日黄金出借利率 197
·德国数据不佳拖累金价下挫 198 ·广州金价连续下跌市民购金热情高涨 199 ·现货金27日亚市早盘震荡盘整 200
·日本TOCOM期金27日亚市盘初上涨 201 ·三重利好因素推动现货金亚市走高,现货 202 ·金交所8月27日上午盘各品种收市快报 203
·现货金27日欧洲盘初小幅回撤 204 ·受美元下跌推动 现货金周三亚市早盘上 205 ·金交所8月27日下午盘各品种收市快报 206
·上海黄金期货主力12月合约8月27日 207 ·上海期金27日早盘走势平稳 208 ·伦敦黄金协会8月26日白银出借利率 209
·伦敦黄金协会8月26日黄金出借利率 210 ·香港黄金27日上午开盘价格 211 ·期货市场 212
·深化服务促进期现市场更好结合 213 ·券商系期货公司收入大增 214 ·期货公司积极备战钢材期货 215
·证监会授权派出机构审核期货公司相关人 216 ·吸引隐形投资者 黄金期货需融入“黄金 217 ·证监会下放期货公司高管任职资格审核权 218
·印尼石油产量至2015年将大幅下降 219 ·国际粮食期价有涨有跌 220 ·两大因素困扰反弹受阻 油脂“三剑客” 221
·热带风暴影响国际油价小幅反弹 222 ·谷歌面临不利 海外收入或损失2.2亿 223 ·[独家]奥运营销 中国企业整体表现不 224
·华为回应印度用工事件:员工只是短期逗 225 ·封闭式基金折价率排行2008-08- 226 ·【市场观察】封基走势强于大盘 227
·基金经理:对后市谨慎乐观 228 ·偏股开放式老基金平均回报37.96% 229 ·基金:弱市下把握结构性机会 230
·申银万国基金日评:前期低点受压 231 ·【市场点评】沪深基指双双失守3100 232 ·保险法修订四大看点:平安或首开基金公 233
·股指轮回中保持正收益 超强基金收益不 234 ·银河基金:A股市场及债券市场一周回顾 235 ·一次购买8万元金摆件 奥运期间黄金受 236
·金交所新增两家标准金锭供应企业 237 ·交易员:美国数据公布前现货金料窄幅盘 238 ·实物黄金投资热 239
·提案或被退回 &a 240 ·26日国内黄金期货价涨跌互现 241 ·国际现货金反弹无力,中国现货金周二略 242
·上海黄金期货主力12月合约8月26日 243 ·现货金26日欧洲早盘窄幅盘整 244 ·金交所8月26日下午盘各品种收市快报 245
·上海12月期金周二走稳,晚间美国数据 246 ·现货金26日亚市盘中低位反弹 247 ·美尔雅期货:沪金收十字星&n 248
·设计缺陷 黄金期货失宠 249 ·伦敦现货黄金午盘定盘价为827.00 250 ·伦敦现货黄金早盘定盘价报809.75 251
·伦敦贵金属8月26日上午定盘报价 252 ·伦敦贵金属8月26日下午定盘报价 253 ·TOCOM8月26日铂金期货行情 254
·TOCOM8月26日白银期货行情 255 ·TOCOM8月26日黄金期货行情 256 ·TOCOM8月26日钯金期货行情 257
·香港黄金26日下午收盘价格 258 ·大连线型低密度聚乙烯期货8月26日缩 259 ·郑州白糖期货8月26日震荡收跌 260
·大连大豆期货8月26日放量下跌 261 ·郑州菜籽油期货8月26日部分跌停 262 ·大连豆油期货8月26日大幅下跌 263
·郑州棉花期货8月26日大幅收跌 264 ·大连玉米期货8月26日小幅收高 265 ·大连棕榈油期货8月26日全线跌停 266
·上海燃料油期货8月26日震荡下跌 267 ·上海期锌8月26日价格冲高回落 268 ·上海期铜8月26日价格震荡下滑 269
·大连豆粕期货8月26日减仓收阴 270 ·上海期铝8月26日价格窄幅整理 271 ·郑州小麦期货8月26日涨跌互现 272
·郑州PTA期货8月26日震荡小涨 273 ·中国石油或118亿美元购母公司资产 274 ·飞跃、回力、解放鞋在法国比匡威红 售 275
·[独家]专家称奥运营销利润收益三年后 276 ·华为违反印度劳工法遭印政府起诉 业务 277 ·李嘉诚22年前收购能源公司 现半年盈 278
·高赛尔解盘:负重前行还是步步后退? 279 ·汉金评论:现货黄金价格成就今日走势 280 ·恬恬谈黄金:弱势调整谨慎操作 281
·王子化8月26日贵金属走势预测 282 ·中粤皇:8.26 美元此刻比黄金更耀 283 ·高赛尔银评:基本面仍不明朗 白银或将 284
·中华金银日评(8/26):金价继续整 285 ·美银国际:调整需求强劲,市场窄幅整理 286 ·东吴基金:利好真能让现在的股市否极泰 287
·基金公司股权争相“跳水” 288 ·基金:看后奥运行情脸色 289 ·华商基金庄涛、梁永强:基金 选股还 290
·专业人士:廉价基金不具优势 291 ·【市场观察】债券型基金凸显抗跌特性 292 ·诺德基金戴奇雷:走出熊市投资中的三个 293
·【投资技巧】如何巩固基金投资成果 294 ·投基有道:明星基金经理与特工“007 295 ·开放式基金周评:偏股型基金大多下挫 296
·秋粮生产不定 农产品短线或受支撑(图 297 ·铜有望跟随美元和原油波动维持高位震荡 298 ·新糖上市库存依旧 现货跌破2800元 299
·8月25日国际金融市场收市一览 300 ·三大因素决定豆类反弹还不能期望过高 301 ·着眼粮油安全 全国食用油储备库容紧急 302
·常清:期货市场并不存在“老鼠仓” 303 ·成品油供给趋紧 沪燃油走势强于国际油 304 ·天胶809持仓高企 多空决战最后14 305
·波动幅度变大 四季度商品市场风险将显 306 ·法因数控:今日网上申购 307 ·法因数控今日网上申购 308
·本周五 四家公司集中过会 309 ·四公司融资申请周五过会 310 ·上海银行:启动股权托管 为IPO清障 311
·蓝筹国企普遍偏软 恒指跌232点 312 ·8月25日国际金融市场收市一览 道指 313 ·建行H股摘取“沽空王”头衔 314
·港股ADR收市一览(8月26日) 315 ·今日香港报章财经要闻(8月26日) 316 ·8月25日COMEX&nbs 317
·金价强劲超跌反弹 318 ·现货金价跌至181元 319 ·(现货金收盘)市场交易清淡,周一现货 320
·美元走高引发投资者获利了结,COME 321 ·8月25日NYMEX&nbs 322 ·8月25日NYMEX&nbs 323
·COMEX8月25日金属库存统计 324 ·8月25日纽约商品交易所&n 325 ·金价反弹或将持续 市场料美元调整仍未 326
·汇丰银行:美元走强打压金价下挫,市场 327 ·8月25日COMEX12月期黄金未平 328 ·SPDR Gold 329
·渣打银行预计未来数月金价仍将走高 330 ·瑞士信贷:预计年底前现货金均价将在9 331 ·市场交易清淡 周一现货金略微下跌 332
·国际金价波动 沪铂金饰品零售价连续跳 333 ·Investec:美元走高令金价承压 334 ·伦敦黄金协会8月25日黄金出借利率 335
·COMEX Gold Trust8月 336 ·全球黄金基金8月25日黄金持有量 337 ·香港黄金26日上午开盘价格 338
·分析师:金价将恢复上行动能,但具体时 339 ·日本TOCOM期金26日亚市盘初走软 340 ·金交所8月26日上午盘各品种收市快报 341
·上海期金26日盘初低开高走 342 ·受油价上涨带动,现货金周二亚市盘中从 343 ·上海黄金交易所8月22日交易行情 344
·8月25日COMEX9月期白银未平仓 345 ·伦敦黄金协会8月25日黄金出借利率 346 ·伦敦黄金协会8月25日白银出借利率 347
·香港黄金26日上午开盘价格 348 ·期货牛市中的困惑 349 ·期货业人士建议建立业内统一电邮系统 350
·沪深300期指“到期日效应”会明显收 351 ·焦炭期货上市时机已成熟 352 ·“浦发创富杯”股指期货黄金联赛第二阶 353
·大商所将举办第三届国际油脂油料大会 354 ·秋粮生产不定 农产品短线或受支撑 355 ·郭树清:加强银期合作 掌握大宗商品定 356
·证券期货交易中“老鼠仓”行为刑事处罚 357 ·反弹触及压力 油脂品种获利回吐 358 ·收储杯水车薪 棉花价格继续走低 359
·纺织业目前处在内忧外患最艰难的时期 360 ·永凯糖业投资30多亿元大项目落户岑溪 361 ·美元指数小幅回落 商品期货呈普涨之势 362
·大宗商品市场面临“货币型调整” 363 ·中石化清理千余家“李鬼”加油站 364 ·中石化炼油事业部巨亏460亿 上半年 365
·万科激励股份将过户到人 王石可获利3 366 ·中国铝业增持力拓获批 将增持力拓集团 367 ·电盈电信资产出售10月见分晓 四大财 368
·汉龙晚评:白盘波幅收窄,晚盘注意突破 369 ·中粤皇8.25 周分析:黄金将陷入震 370 ·东亚黄金晚评:市场关注晚间数据,黄金 371
·德圣基金研究:激变市场 从风格辨识基 372 ·后奥运时代股市攻略:投资成长性突出产 373 ·配置大盘蓝筹股 基金具有较好潜质 374
·基金观察:半数以上基金净值缩水幅度超 375 ·利好消息影响复杂 主力资金或以不同方 376 ·融通基金点评市场转折 未来A股将反复 377
·封闭式基金折价率排行2008-08- 378 ·【市场点评】基指呈现沪强深弱 封基跌 379 ·申银万国基金日评:持续攻击力欠缺 380
·三大“举重大力士”均难力挽狂澜 381 ·奥运后立即上调油价可能不会实现 调价 382 ·牛市基础动摇 大宗商品将继续下跌 383
·供求价格弹性小 商品暴涨暴跌之源 384 ·三大动力催生大宗商品上轮牛市 385 ·CME兼并NYMEX 大宗商品定价权 386
·全球主要金融市场一周预测(8.25~ 387 ·下半年政策有望放松 大宗商品期价跌幅 388 ·破解国际油价的政经新谜团 389
·减产如做俯卧撑 期铝窘境难改观 390 ·刑法修正案(七)草案增加条款 严惩期 391 ·“新股堰塞湖”洪峰猛于大小非 392
·两公司首发获准 泛海建设增发未获通过 393 ·湖南出版集团拟明年A股上市募资20亿 394 ·361度拟明年赴港上市 集资2亿美元 395
·成都三泰电子意欲年内上市 396 ·快讯:发审委29日审核4家公司 397 ·法因数控发行价8.70元/股 8月2 398
·辉煌科技和精艺股份两新股首发申请过关 399 ·瑞安房地产中报增长75% 每股赚0. 400 ·蓝筹国企股全线造好 恒指涨712点 401
·大摩1天玩转5亿港币 左手抛资源矿产 402 ·大摩一天玩转5亿港币 左手抛资源矿产 403 ·今日香港报章财经要闻(8月25日) 404
·天德化工半年多赚31%至2355万人 405 ·22日纽商所黄金期价下跌0.7% 406 ·潍坊:金价走低市民淘金忙 407
·COMEX8月22日金属库存统计 408 ·8月22日COMEX12月期黄金未平 409 ·SPDR Gold 410
·中国黄金协会:中国上半年黄金产出12 411 ·全球黄金基金8月22日黄金持有量 412 ·现货金、现货铂亚市早盘走软,追随高收 413
·伦敦黄金协会8月22日黄金出借利率 414 ·亚市现货金扩大跌幅 因油价下跌且美元 415 ·日本TOCOM期金25日亚市盘初下跌 416
·交易员:黄金实际买盘需求强劲,金价或 417 ·中国上半年黄金产出同比增长5.63% 418 ·香港黄金8月25日上午收盘价格 419
·金交所8月25日下午盘各品种收市快报 420 ·现货金周一亚市走软,800美元附近或 421 ·上海黄金期货主力12月合约8月22日 422
·分析师:美国大选前金价将在780-8 423 ·国际市场黄金价格回落 830美元下方 424 ·8月25日TOCOM&nbs 425
·美元稍息 金价趁势反弹 426 ·我国上半年生产黄金129吨 427 ·8月25日TOCOM&nbs 428
·美元走强打压现货金25日亚市盘中下跌 429 ·8月25日TOCOM&nbs 430 ·8月25日TOCOM&nbs 431
·湖南省大力支持专业化黄金冶炼企业 432 ·美尔雅期货:数据疲软却不改美元反弹之 433 ·银川黄金首饰售价年内首度回落 434
·金源期货:油价暴跌+美元反弹=金价下 435 ·老庙黄金上半年利润超亿元 436 ·国际现货金上周五收阴,中国现货金周一 437
·25日国内金银价大面积下跌 438 ·受美元反弹和油价回撤影响,上海12月 439 ·伦敦黄金协会8月22日白银出借利率 440
·伦敦黄金协会8月22日黄金出借利率 441 ·TOCOM8月25日钯金期货行情 442 ·TOCOM8月25日白银期货行情 443
·TOCOM8月25日黄金期货行情 444 ·TOCOM8月25日铂金期货行情 445 ·香港黄金25日下午收盘价格 446
·香港黄金8月25日上午收盘价格 447 ·香港黄金25日上午开盘价格 448 ·上海期铝8月25日早盘全线小幅收低 449
·上海期锌8月25日早盘低开低走 450 ·郑州PTA期货8月25日早盘震荡回落 451 ·上海期金8月25日早盘低开低走 452
·大连棕榈油期货8月25日震荡下跌 453 ·大连大豆期货8月25日小幅收高 454 ·大连豆油期货8月25日缩量整理 455
·郑州白糖期货8月25日涨跌互现 456 ·大连豆粕期货8月25日高开高走 457 ·郑州棉花期货8月25日震荡收跌 458
·郑州小麦期货8月25日小幅收涨 459 ·大连玉米期货8月25日小幅收高 460 ·上海燃料油期货8月25日全线大跌 461
·郑州菜籽油期货8月25日小幅收低 462 ·大连线型低密度聚乙烯期货8月25日大 463 ·奢华家饰 比肩黄金的艺术品 464
·10公斤奥运纪念金币亮相长春(图) 465 ·奥运会后债券基金将扎堆发行 466 ·【重仓股】大商股份基金宠儿被弃? 467
·统计显示 老基金20个月回报率达37 468 ·十大基金经理:底部隐现,以守为攻 469 ·个基点评:德盛精选、华夏50ETF等 470
·反弹当日基金净卖出39亿元 九成封基 471 ·次新股基仅3只未破面值 盈利基金收益 472 ·【市场点评】开基大都下挫 风险不容忽 473
·上投摩根:发改委上调上网电价 市场延 474 ·144只基金踩中“停牌股雷区” 475 ·浙商联手“逼空”中化国际 橡胶809 476
·全球农产品暴跌 机构深陷农业股难全身 477 ·现货商反手做多 农产品又到十字路口 478 ·从跑赢CPI到血本无归 商品暴跌终结 479
·超级庄家浮出水面 维多能源持有4.6 480 ·TOCOM8月22日黄金期货行情 481 ·伦敦现货黄金早盘定盘价830.00美 482
·8月22日TOCOM&nbs 483 ·8月22日TOCOM&nbs 484 ·8月22日TOCOM&nbs 485
·8月21日TOCOM&nbs 486 ·伦敦现货黄金早盘定盘价830.00美 487 ·美元走强打压大宗商品,COMEX期金 488
·(现货金收盘)受油价暴跌拖累,周五现 489 ·伦敦现货白银定盘价报13.62美元/ 490 ·调查:分析师下调原油均价预期 491
·现货铂金跌至1405美元/盎司,跌幅 492 ·上海12月期金大幅收高,周线扭转前五 493 ·8月22日纽约商品交易所&n 494
·(NYMEX原油收盘)美元全线大幅上 495 ·8月22日COMEX&nbs 496 ·金价强反弹过后 需克制做多冲动 497
·8月22日NYMEX&nbs 498 ·8月22日NYMEX&nbs 499 ·CFTC最新公布截止8月19日当周C 500
·CFTC最新公布截止8月19日当周C 501 ·CFTC最新公布截止8月19日当周C 502 ·CFTC最新公布截止8月19日当周C 503
·奥运金银币有望维持平稳行情(图) 504 ·中粤皇:8.22 金价蹒跚迈出了下跌 505 ·东亚黄金晚评:市场关注伯南克讲话,金 506
·基金经理潘峰认为:中国经济能安全过冬 507 ·机构宠儿集体跳水 最后一跌上演 508 ·【市场点评】沪基指跌1.52% 逾八 509
·【投资建议】基金被套 心态平和做长期 510 ·资深基金投资者提醒:盲目定投可能赔钱 511 ·2000点上方咋投基金 空仓者可战略 512
·周评:基指连续跑赢大盘 全周逾九成封 513 ·申银万国基金日评:短期均线有支撑 514 ·数据显示 基金4亿元抛冠农 515
·思路分歧 弱市中嘉实与南方互吃筹码 516 ·两新股IPO顺利过关 泛海建设增发申 517 ·TOCOM8月22日黄金期货行情 518
·TOCOM8月22日钯金期货行情 519 ·TOCOM8月22日铂金期货行情 520 ·TOCOM8月22日白银期货行情 521
·大连线型低密度聚乙烯期货8月22日震 522 ·郑州白糖期货8月22日震荡收高 523 ·郑州PTA期货8月22日缩量小涨 524
·上海期锌8月22日价格高开震荡 525 ·上海期铜8月22日价格继续高开 526 ·上海期铝8月22日价格高开下滑 527
·大连大豆期货8月22日高开低走 528 ·上海燃料油期货8月22日全线大涨 529 ·大连棕榈油期货8月22日震荡收低 530
·大连豆油期货8月22日小幅收高 531 ·郑州小麦期货8月22日弱势收跌 532 ·郑州棉花期货8月22日小幅收跌 533
·大连玉米期货8月22日高开低走 534 ·郑州菜籽油期货8月22日小幅收高 535 ·大连豆粕期货8月22日小幅收高 536
·今年上半年新疆累计生产黄金3.081 537 ·现货金22日欧洲早盘整固涨势 538 ·上海黄金交易所8月22日上午收盘上涨 539
·金交所08月22日下午盘各品种收市快 540 ·上海黄金期货22日全线收高 541 ·22日国内黄金期货价上涨 542
·金价每克降10元 9月将迎来旺季 543 ·二度破冰 菲亚特在华启动进口车战略 544 ·可口可乐前高管空降香港迪士尼乐园 545
·英最大机场运营商BAA或出售旗下部分 546 ·黄金宝:美俄关系紧绷刺激金价狂飙,伯 547 ·威尔鑫周评:金价强反弹后警惕头脑风暴 548
·北交黄金: 金价延续反弹趋势 面临高 549 ·高德黄金:今日将上试845-850压 550 ·王子化8月22日贵金属走势预测 551
·中华金银日评(8/22):金价反弹有 552 ·高赛尔解盘:“油神”王者归来,美指“ 553 ·跑输大盘 基金选股现“原形” 554
·QDII产品会成为理财中的黑马吗? 555 ·如何看待债券基金的资产配置功能? 556 ·机构博弈南车或遭“滑铁卢” 557
·投基感悟:定期定额弱市更需坚持 558 ·一周基金市场分析:继续看好债券型基金 559 ·本周热点基金:信达澳银领先增长&富兰 560
·把握好下跌市中基金投资机会 561 ·泰达荷银:五个错误使基金定投赔钱 562 ·今日聚焦:从天堂到地狱 基金股权魔方 563
·郑州强麦破位行情将面临一触即发的可能 564 ·大豆玉米考察:产销各方库存充足种植成 565 ·玉米特大丰收年 深加工扩张受限价格看 566
·铜业暴利时代正逐步终结 未来几年铜价 567 ·必和必拓预计大宗商品价格将长期上涨 568 ·电子垃圾变废为宝 摇身变成黄金白银成 569
·糖价新低频频 糖企压力重重或提前“入 570 ·高盛唱多油价至149美元 称基本面压 571 ·橡胶市场转入弱势调整 可能进一步走低 572
·高盛与“猪坚强” 养猪的成长前景一片 573 ·从200亿到50亿_富力回A或削减融 574 ·光线传媒欲A股上市 募资至少5亿元 575
·金东纸业上市遭环保组织阻击 环保部将 576 ·东方雨虹:披露招股意向书 577 ·基金螳臂 挡不住南车A股跌停 578
·中国南车跌停 次新股受累集体跳水 579 ·H股逼近招股价 南车A股挂倒挡跌停 580 ·李泽楷旗下电讯盈科上半年纯利倒退20 581
·香港金融市场早上交易时段因台风延迟开 582 ·李嘉诚:3G已到隧道尽头 今明两年买 583 ·港股ADR收市一览(8月22日) 584
·香港金管局总裁任志刚表示最关心的是金 585 ·台风影响 港交所早盘休市 586 ·港交所:因八号台风讯号悬挂全天休市 587
·香港7月份CPI同比增6.3% 588 ·高速交通刷新湖南经济版图 589 ·上海中心房价猛跌 590
·南宁市加快经济适用房建设 591 ·陕西有望成为我国煤炭资源接续地 592 ·武汉城市圈综改配套方案已报国务院 593
·湖南长株潭电话区号有望统一 区号可能 594 ·《中国雇主品牌蓝皮书Ⅱ》暨2008中 595 ·环保:一场没有终点的赛事 596
